James Casey #86 TE
Philadelphia Eagles | Official Team Site
Height: 6-3 Weight: 240 Age: 28
Born: 9/22/1984 Fort Worth , TX
College: Rice
Experience: 5th season
High School: Azle HS [TX]
REC
34
YDS
330
AVG
9.7
TDS
3
|
Receiving
|
||||||||||||
| Year | Team | G | Rec | Yds | Avg | Yds/G | Lng | TD | 20+ | 40+ | 1st | FUM |
| 2012 | Houston Texans | 16 | 34 | 330 | 9.7 | 20.6 | 30 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 |
| 2011 | Houston Texans | 14 | 18 | 260 | 14.4 | 18.6 | 62 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 |
| 2010 | Houston Texans | 16 | 8 | 98 | 12.3 | 6.1 | 33 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2009 | Houston Texans | 15 | 6 | 64 | 10.7 | 4.3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| TOTAL | 61 | 66 | 752 | 11.4 | 12.3 | 62 | 4 | 10 | 1 | 38 | 0 | |
|
Rushing
|
||||||||||||||
| Year | Team | G | Att | Att/G | Yds | Avg | Yds/G | TD | Lng | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
| 2012 | Houston Texans | 16 | 1 | 0.1 | 6 | 6.0 | 0.4 | 0 | 6 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Houston Texans | 14 | 1 | 0.1 | 11 | 11.0 | 0.8 | 0 | 11 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Houston Texans | 16 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2009 | Houston Texans | 15 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTAL | 61 | 2 | 0.0 | 17 | 8.5 | 0.3 | 0 | 11 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Kick Return
|
|||||||||||
| Year | Team | G | Ret | Yds | Avg | Lng | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
| 2012 | Houston Texans | 16 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Houston Texans | 14 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Houston Texans | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2009 | Houston Texans | 15 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 61 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Defensive
|
|||||||||||||
| Tackles | Interceptions | ||||||||||||
| Year | Team | G | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | TDs | Yds | Avg | Lng |
| 2012 | Houston Texans | 16 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2011 | Houston Texans | 14 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2010 | Houston Texans | 16 | 17 | 10 | 7 | 0.0 | -- | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2009 | Houston Texans | 15 | 6 | 5 | 1 | 0.0 | -- | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| TOTAL | 61 | 30 | 22 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | |