Players
Greg Landry
Height: 6-4 Weight: 210 Age: 66
Born: 12/18/1946 Nashua , NH
College: Massachusetts
Experience: 15 Seasons
TDS
98
INT
103
YDS
16,052
RTG
72.9
| Career Stats more | |||||||||||||||||||
| Season | Team | Passing | Rushing | Fumbles | |||||||||||||||
| G | GS | Comp | Att | Pct | Yds | Avg | TD | Int | Sck | SckY | Rate | Att | Yds | Avg | TD | FUM | Lost | ||
| 1984 | Chicago Bears | 1 | -- | 11 | 20 | 55.0 | 199 | 10.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | -- | -- |
| 1981 | Baltimore Colts | 11 | -- | 14 | 29 | 48.3 | 195 | 6.7 | 0 | 1 | 5 | 50 | 56.0 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | -- | -- |
| 1980 | Baltimore Colts | 16 | -- | 24 | 47 | 51.1 | 275 | 5.9 | 2 | 3 | 2 | 19 | 56.6 | 7 | 26 | 3.7 | 1 | -- | -- |
| 1979 | Baltimore Colts | 16 | -- | 270 | 457 | 59.1 | 2,932 | 6.4 | 15 | 15 | 42 | 326 | 75.3 | 31 | 115 | 3.7 | 0 | -- | -- |
| 1978 | Detroit Lions | 5 | -- | 48 | 77 | 62.3 | 452 | 5.9 | 1 | 1 | 21 | 205 | 77.4 | 5 | 29 | 5.8 | 0 | -- | -- |
| 1977 | Detroit Lions | 11 | -- | 135 | 240 | 56.3 | 1,359 | 5.7 | 6 | 7 | 34 | 302 | 68.7 | 25 | 99 | 4.0 | 0 | -- | -- |
| 1976 | Detroit Lions | 14 | -- | 168 | 291 | 57.7 | 2,191 | 7.5 | 17 | 8 | 55 | 397 | 89.6 | 43 | 234 | 5.4 | 1 | -- | -- |
| 1975 | Detroit Lions | 6 | -- | 31 | 56 | 55.4 | 403 | 7.2 | 1 | 0 | 17 | 129 | 84.2 | 20 | 92 | 4.6 | 0 | -- | -- |
| 1974 | Detroit Lions | 5 | -- | 49 | 82 | 59.8 | 572 | 7.0 | 3 | 3 | 11 | 83 | 77.9 | 22 | 95 | 4.3 | 1 | -- | -- |
| 1973 | Detroit Lions | 7 | -- | 70 | 128 | 54.7 | 908 | 7.1 | 3 | 10 | 13 | 98 | 52.5 | 42 | 267 | 6.4 | 2 | -- | -- |
| 1972 | Detroit Lions | 14 | -- | 134 | 268 | 50.0 | 2,066 | 7.7 | 18 | 17 | 25 | 149 | 71.8 | 81 | 524 | 6.5 | 9 | -- | -- |
| 1971 | Detroit Lions | 14 | -- | 136 | 261 | 52.1 | 2,237 | 8.6 | 16 | 13 | 29 | 232 | 80.9 | 76 | 530 | 7.0 | 3 | -- | -- |
| 1970 | Detroit Lions | 12 | -- | 83 | 136 | 61.0 | 1,072 | 7.9 | 9 | 5 | 26 | 198 | 92.5 | 35 | 350 | 10.0 | 1 | -- | -- |
| 1969 | Detroit Lions | 10 | -- | 80 | 160 | 50.0 | 853 | 5.3 | 4 | 10 | 30 | 265 | 48.3 | 33 | 243 | 7.4 | 1 | -- | -- |
| 1968 | Detroit Lions | 4 | -- | 23 | 48 | 47.9 | 338 | 7.0 | 2 | 7 | 6 | 50 | 45.7 | 7 | 39 | 5.6 | 1 | -- | -- |
| TOTAL | 1,276 | 2,300 | 55.5 | 16,052 | 7.0 | 98 | 103 | 316 | 2,503 | 72.9 | 430 | 2,655 | 6.2 | 21 | 0 | 0 | |||
