Felix Jones #28 RB
Philadelphia Eagles | Official Team Site
Height: 5-10 Weight: 215 Age: 26
Born: 5/8/1987 Tulsa , OK
College: Arkansas
Experience: 6th season
High School: Booker T. Washington HS [Tulsa, OK]
CAR
111
YDS
402
AVG
3.6
TDS
3
|
Rushing
|
||||||||||||||
| Year | Team | G | Att | Att/G | Yds | Avg | Yds/G | TD | Lng | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
| 2012 | Dallas Cowboys | 16 | 111 | 6.9 | 402 | 3.6 | 25.1 | 3 | 22T | 23 | 20.7 | 1 | 0 | 1 |
| 2011 | Dallas Cowboys | 12 | 127 | 10.6 | 575 | 4.5 | 47.9 | 1 | 40 | 27 | 21.3 | 4 | 1 | 3 |
| 2010 | Dallas Cowboys | 16 | 185 | 11.6 | 800 | 4.3 | 50.0 | 1 | 34 | 44 | 23.8 | 3 | 0 | 1 |
| 2009 | Dallas Cowboys | 14 | 116 | 8.3 | 685 | 5.9 | 48.9 | 3 | 56 | 24 | 20.7 | 5 | 4 | 2 |
| 2008 | Dallas Cowboys | 6 | 30 | 5.0 | 266 | 8.9 | 44.3 | 3 | 60T | 12 | 40.0 | 3 | 1 | 0 |
| TOTAL | 64 | 569 | 8.9 | 2,728 | 4.8 | 42.6 | 11 | 60 | 130 | 22.8 | 16 | 6 | 7 | |
|
Receiving
|
||||||||||||
| Year | Team | G | Rec | Yds | Avg | Yds/G | Lng | TD | 20+ | 40+ | 1st | FUM |
| 2012 | Dallas Cowboys | 16 | 25 | 262 | 10.5 | 16.4 | 39 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 2011 | Dallas Cowboys | 12 | 33 | 221 | 6.7 | 18.4 | 27 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 |
| 2010 | Dallas Cowboys | 16 | 48 | 450 | 9.4 | 28.1 | 71T | 1 | 7 | 1 | 16 | 1 |
| 2009 | Dallas Cowboys | 14 | 19 | 119 | 6.3 | 8.5 | 30 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2008 | Dallas Cowboys | 6 | 2 | 10 | 5.0 | 1.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 64 | 127 | 1,062 | 8.4 | 16.6 | 71 | 3 | 13 | 1 | 44 | 3 | |
|
Kick Return
|
|||||||||||
| Year | Team | G | Ret | Yds | Avg | Lng | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
| 2012 | Dallas Cowboys | 16 | 11 | 236 | 21.5 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | Dallas Cowboys | 12 | 7 | 186 | 26.6 | 69 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Dallas Cowboys | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2009 | Dallas Cowboys | 14 | 30 | 678 | 22.6 | 41 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 |
| 2008 | Dallas Cowboys | 6 | 16 | 434 | 27.1 | 98T | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 64 | 64 | 1,534 | 24.0 | 98 | 1 | 40 | 5 | 0 | 2 | |
|
Defensive
|
|||||||||||||
| Tackles | Interceptions | ||||||||||||
| Year | Team | G | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | TDs | Yds | Avg | Lng |
| 2012 | Dallas Cowboys | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2011 | Dallas Cowboys | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2010 | Dallas Cowboys | 16 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2009 | Dallas Cowboys | 14 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2008 | Dallas Cowboys | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| TOTAL | 64 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
Fumbles
|
|||||||||||||
| Year | Team | G | FUM | Lost | FF | Rec | Rec | Yds | Yds | TD | OOB | Sfty | TB |
| 2012 | Dallas Cowboys | 16 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Dallas Cowboys | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | -- | 0 | -- | -- | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Dallas Cowboys | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Dallas Cowboys | 14 | 3 | 2 | -- | 1 | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Dallas Cowboys | 6 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTAL | 64 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |