Players
Drew Bledsoe
Height: 6-5 Weight: 238 Age: 41
Born: 2/14/1972 Ellensburg , WA
College: Washington State
Experience: 14 Seasons
TDS
251
INT
206
YDS
44,611
RTG
77.1
| Career Stats more | |||||||||||||||||||
| Season | Team | Passing | Rushing | Fumbles | |||||||||||||||
| G | GS | Comp | Att | Pct | Yds | Avg | TD | Int | Sck | SckY | Rate | Att | Yds | Avg | TD | FUM | Lost | ||
| 2006 | Dallas Cowboys | 6 | 6 | 90 | 169 | 53.3 | 1,164 | 6.9 | 7 | 8 | 16 | 107 | 69.2 | 8 | 28 | 3.5 | 2 | 3 | 1 |
| 2005 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 300 | 499 | 60.1 | 3,639 | 7.3 | 23 | 17 | 49 | 295 | 83.7 | 34 | 50 | 1.5 | 2 | 17 | 8 |
| 2004 | Buffalo Bills | 16 | 16 | 256 | 450 | 56.9 | 2,932 | 6.5 | 20 | 16 | 37 | 215 | 76.6 | 22 | 37 | 1.7 | 0 | 9 | 5 |
| 2003 | Buffalo Bills | 16 | 16 | 274 | 471 | 58.2 | 2,860 | 6.1 | 11 | 12 | 49 | 371 | 73.0 | 24 | 29 | 1.2 | 2 | 15 | 10 |
| 2002 | Buffalo Bills | 16 | 16 | 375 | 610 | 61.5 | 4,359 | 7.1 | 24 | 15 | 54 | 369 | 86.0 | 27 | 67 | 2.5 | 2 | 11 | 4 |
| 2001 | New England Patriots | 2 | 2 | 40 | 66 | 60.6 | 400 | 6.1 | 2 | 2 | 5 | 21 | 75.3 | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | New England Patriots | 16 | 16 | 312 | 531 | 58.8 | 3,291 | 6.2 | 17 | 13 | 45 | 264 | 77.3 | 47 | 158 | 3.4 | 2 | 9 | 4 |
| 1999 | New England Patriots | 16 | 16 | 305 | 539 | 56.6 | 3,985 | 7.4 | 19 | 21 | 55 | 342 | 75.6 | 42 | 101 | 2.4 | 0 | 8 | 3 |
| 1998 | New England Patriots | 14 | 14 | 263 | 481 | 54.7 | 3,633 | 7.6 | 20 | 14 | 36 | 295 | 80.9 | 28 | 44 | 1.6 | 0 | 9 | 3 |
| 1997 | New England Patriots | 16 | 16 | 314 | 522 | 60.2 | 3,706 | 7.1 | 28 | 15 | 30 | 258 | 87.7 | 28 | 55 | 2.0 | 0 | 4 | 1 |
| 1996 | New England Patriots | 16 | 16 | 373 | 623 | 59.9 | 4,086 | 6.6 | 27 | 15 | 30 | 190 | 83.7 | 24 | 27 | 1.1 | 0 | 9 | 3 |
| 1995 | New England Patriots | 15 | 15 | 323 | 636 | 50.8 | 3,507 | 5.5 | 13 | 16 | 23 | 170 | 63.7 | 20 | 28 | 1.4 | 0 | 11 | 6 |
| 1994 | New England Patriots | 16 | 16 | 400 | 691 | 57.9 | 4,555 | 6.6 | 25 | 27 | 22 | 139 | 73.6 | 44 | 40 | 0.9 | 0 | 9 | 4 |
| 1993 | New England Patriots | 13 | 12 | 214 | 429 | 49.9 | 2,494 | 5.8 | 15 | 15 | 16 | 99 | 65.0 | 32 | 82 | 2.6 | 0 | 8 | 4 |
| TOTAL | 3,839 | 6,717 | 57.2 | 44,611 | 6.6 | 251 | 206 | 467 | 3,135 | 77.1 | 385 | 764 | 2.0 | 10 | 123 | 56 | |||
