Players

Donte Whitner
Height: 5-10 Weight: 208 Age: 33
Born: 7/24/1985 Cleveland , OH
College: Ohio State
Experience: 11 Seasons
TCKL
922
SCK
3.0
FF
12
INT
11
Career Stats more | |||||||||||||||
Season | Team | Tackles | Interceptions | Fumbles | |||||||||||
G | GS | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | Yds | Avg | Lng | TDs | FF | ||
2016 | Washington Redskins | 11 | 9 | 66 | 49 | 17 | 0.0 | -- | 0 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 1 |
2015 | Cleveland Browns | 14 | 14 | 81 | 58 | 23 | 1.5 | -- | 4 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 1 |
2014 | Cleveland Browns | 16 | 16 | 106 | 69 | 37 | 0.0 | -- | 4 | 1 | 54 | 54.0 | 54 | 0 | 2 |
2013 | San Francisco 49ers | 16 | 16 | 73 | 58 | 15 | 0.0 | -- | 12 | 2 | 7 | 3.5 | 7 | 0 | 2 |
2012 | San Francisco 49ers | 16 | 16 | 83 | 62 | 21 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 42 | 42.0 | 42T | 1 | 2 |
2011 | San Francisco 49ers | 15 | 15 | 62 | 49 | 13 | 0.0 | -- | 10 | 2 | 48 | 24.0 | 48 | 0 | 1 |
2010 | Buffalo Bills | 16 | 16 | 140 | 96 | 44 | 0.5 | -- | 7 | 1 | 37 | 37.0 | 37 | 0 | 1 |
2009 | Buffalo Bills | 10 | 8 | 57 | 42 | 15 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 104 | 52.0 | 76T | 1 | 0 |
2008 | Buffalo Bills | 13 | 13 | 61 | 50 | 11 | 1.0 | -- | 1 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 1 |
2007 | Buffalo Bills | 15 | 15 | 89 | 68 | 21 | 0.0 | -- | 1 | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 | 1 |
2006 | Buffalo Bills | 15 | 14 | 104 | 67 | 37 | 0.0 | -- | 4 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 0 |
TOTAL | 922 | 668 | 254 | 3.0 | 0 | 53 | 11 | 331 | -- | 76 | 2 | 12 |
