Darren McFadden #20 RB
Oakland Raiders | Official Team Site
Height: 6-1 Weight: 218 Age: 25
Born: 8/27/1987 Little Rock , AR
College: Arkansas
Experience: 6th season
High School: Oak Grove HS [North Little Rock, AR]
CAR
216
YDS
707
AVG
3.3
TDS
2
|
Rushing
|
||||||||||||||
| Year | Team | G | Att | Att/G | Yds | Avg | Yds/G | TD | Lng | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
| 2012 | Oakland Raiders | 12 | 216 | 18.0 | 707 | 3.3 | 58.9 | 2 | 64T | 33 | 15.3 | 4 | 1 | 1 |
| 2011 | Oakland Raiders | 7 | 113 | 16.1 | 614 | 5.4 | 87.7 | 4 | 70T | 23 | 20.4 | 8 | 3 | 1 |
| 2010 | Oakland Raiders | 13 | 223 | 17.2 | 1,157 | 5.2 | 89.0 | 7 | 57T | 45 | 20.2 | 14 | 4 | 3 |
| 2009 | Oakland Raiders | 12 | 104 | 8.7 | 357 | 3.4 | 29.8 | 1 | 28 | 13 | 12.5 | 1 | 0 | 4 |
| 2008 | Oakland Raiders | 13 | 113 | 8.7 | 499 | 4.4 | 38.4 | 4 | 50 | 24 | 21.2 | 4 | 1 | 3 |
| TOTAL | 57 | 769 | 13.5 | 3,334 | 4.3 | 58.5 | 18 | 70 | 138 | 17.9 | 31 | 9 | 12 | |
|
Receiving
|
||||||||||||
| Year | Team | G | Rec | Yds | Avg | Yds/G | Lng | TD | 20+ | 40+ | 1st | FUM |
| 2012 | Oakland Raiders | 12 | 42 | 258 | 6.1 | 21.5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 2011 | Oakland Raiders | 7 | 19 | 154 | 8.1 | 22.0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2010 | Oakland Raiders | 13 | 47 | 507 | 10.8 | 39.0 | 67T | 3 | 4 | 2 | 21 | 1 |
| 2009 | Oakland Raiders | 12 | 21 | 245 | 11.7 | 20.4 | 48 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 |
| 2008 | Oakland Raiders | 13 | 29 | 285 | 9.8 | 21.9 | 27 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| TOTAL | 57 | 158 | 1,449 | 9.2 | 25.4 | 67 | 5 | 13 | 3 | 63 | 3 | |
|
Passing
|
|||||||||||||||||||
| Year | Team | G | Att | Comp | Pct | Att/G | Yds | Avg | Yds/G | TD | TD% | Int | Int% | Lng | 20+ | 40+ | Sck | SckY | Rate |
| 2012 | Oakland Raiders | 12 | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| 2011 | Oakland Raiders | 7 | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| 2010 | Oakland Raiders | 13 | 1 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 2009 | Oakland Raiders | 12 | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| 2008 | Oakland Raiders | 13 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 0 | -- | 0.0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 |
| TOTAL | 57 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39.6 | |
|
Defensive
|
|||||||||||||
| Tackles | Interceptions | ||||||||||||
| Year | Team | G | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | TDs | Yds | Avg | Lng |
| 2012 | Oakland Raiders | 12 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2011 | Oakland Raiders | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2010 | Oakland Raiders | 13 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2009 | Oakland Raiders | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2008 | Oakland Raiders | 13 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| TOTAL | 57 | 13 | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
Fumbles
|
|||||||||||||
| Year | Team | G | FUM | Lost | FF | Rec | Rec | Yds | Yds | TD | OOB | Sfty | TB |
| 2012 | Oakland Raiders | 12 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Oakland Raiders | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Oakland Raiders | 13 | 4 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Oakland Raiders | 12 | 5 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Oakland Raiders | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | -- | -- | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 57 | 15 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |