Daniel Fells #86 TE
New England Patriots | Official Team Site
Height: 6-4 Weight: 265 Age: 29
Born: 9/23/1983 Anaheim , CA
College: California-Davis
Experience: 6th season
High School: Fullerton HS [CA]
REC
4
YDS
85
AVG
21.3
TDS
0
| Recent Games more | |||||||||||||||
| WK | OPP | RESULT | Receiving | Rushing | Fumbles | ||||||||||
| Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Att | Yds | Avg | Lng | TD | FUM | Lost | ||||
| 15 |
SF
|
L 34-41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 16 |
@JAC
|
W 23-16 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 17 |
MIA
|
W 28-0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Career Stats more | |||||||||||||||
| Season | Team | Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||||
| G | GS | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Att | Yds | Avg | Lng | TD | FUM | Lost | ||
| 2012 | New England Patriots | 13 | 4 | 4 | 85 | 21.3 | 35 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2011 | Denver Broncos | 16 | 15 | 19 | 256 | 13.5 | 32 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 |
| 2010 | St. Louis Rams | 16 | 6 | 41 | 391 | 9.5 | 36 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2009 | St. Louis Rams | 14 | 4 | 21 | 273 | 13.0 | 36T | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 2008 | St. Louis Rams | 12 | 1 | 7 | 81 | 11.6 | 26 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006 | Atlanta Falcons | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTAL | 92 | 1,086 | 11.8 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
NFL SHOP
|
|
|

