Craig Stevens #88 TE
Tennessee Titans | Official Team Site
Height: 6-3 Weight: 268 Age: 28
Born: 9/1/1984 San Pedro , CA
College: California
Experience: 6th season
High School: Palos Verdes Peninsula HS [Rolling Hills Estates, CA]
REC
23
YDS
275
AVG
12.0
TDS
1
|
Receiving
|
||||||||||||
| Year | Team | G | Rec | Yds | Avg | Yds/G | Lng | TD | 20+ | 40+ | 1st | FUM |
| 2012 | Tennessee Titans | 15 | 23 | 275 | 12.0 | 18.3 | 46 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 |
| 2011 | Tennessee Titans | 15 | 9 | 166 | 18.4 | 11.1 | 58 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 2010 | Tennessee Titans | 15 | 11 | 122 | 11.1 | 8.1 | 28 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2009 | Tennessee Titans | 12 | 0 | 0 | -- | 0.0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Tennessee Titans | 16 | 1 | 9 | 9.0 | 0.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 73 | 44 | 572 | 13.0 | 7.8 | 58 | 4 | 6 | 2 | 26 | 2 | |
|
Kick Return
|
|||||||||||
| Year | Team | G | Ret | Yds | Avg | Lng | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
| 2012 | Tennessee Titans | 15 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Tennessee Titans | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2010 | Tennessee Titans | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2009 | Tennessee Titans | 12 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Tennessee Titans | 16 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 73 | 3 | 48 | 16.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Defensive
|
|||||||||||||
| Tackles | Interceptions | ||||||||||||
| Year | Team | G | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | TDs | Yds | Avg | Lng |
| 2012 | Tennessee Titans | 15 | 5 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2011 | Tennessee Titans | 15 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2010 | Tennessee Titans | 15 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2009 | Tennessee Titans | 12 | 12 | 11 | 1 | 0.0 | -- | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2008 | Tennessee Titans | 16 | 6 | 5 | 1 | 0.0 | -- | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| TOTAL | 73 | 28 | 25 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
Fumbles
|
|||||||||||||
| Year | Team | G | FUM | Lost | FF | Rec | Rec | Yds | Yds | TD | OOB | Sfty | TB |
| 2012 | Tennessee Titans | 15 | 2 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | Tennessee Titans | 15 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2010 | Tennessee Titans | 15 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2009 | Tennessee Titans | 12 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2008 | Tennessee Titans | 16 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTAL | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |