• NFL Network
  • En Español
  • Mobile

Charles Woodson   #21 DB

Height: 6-1   Weight: 202   Age: 36

Born: 10/7/1976 Fremont , OH

College: Michigan

Experience: 16th season

High School: Ross HS [Fremont, OH]

TCKL

38

SCK

1.5

FF

1

INT

1

* Tackle data unavailable prior to 2001


GROUP
Splits By Weekday G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Mondays 1 3 1 2 0.0 0 1 0 0 0 -- 0
Other Days (not Monday or Sunday) 1 5 2 3 0.0 0 1 1 0 0 -- 0
Sundays 5 30 22 8 1.5 0 3 0 0 0 -- 0

Splits By Month G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
December 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
November 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
October 3 14 11 3 0.0 0 2 0 0 0 -- 0
September 4 24 14 10 1.5 0 3 1 0 0 -- 0

Splits By Div/Conf G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Outside Own Division 6 33 23 10 1.5 0 4 0 0 0 -- 0
vs AFC Teams 2 9 8 1 0.0 0 2 0 0 0 -- 0
vs NFC Teams 5 29 17 12 1.5 0 3 1 0 0 -- 0
vs Own Division 1 5 2 3 0.0 0 1 1 0 0 -- 0

Splits By Opponent G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Arizona Cardinals 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Chicago Bears 1 5 2 3 0.0 0 1 1 0 0 -- 0
Detroit Lions 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Houston Texans 1 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Indianapolis Colts 1 8 7 1 0.0 0 2 0 0 0 -- 0
Jacksonville Jaguars 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Minnesota Vikings 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
New Orleans Saints 1 11 8 3 0.0 0 1 0 0 0 -- 0
New York Giants 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
San Francisco 49ers 1 5 3 2 1.5 0 0 0 0 0 -- 0
Seattle Seahawks 1 3 1 2 0.0 0 1 0 0 0 -- 0
St. Louis Rams 1 5 3 2 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Tennessee Titans 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0

Splits By Wins/Losses G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Losses 3 16 11 5 1.5 0 3 0 0 0 -- 0
Wins 4 22 14 8 0.0 0 2 1 0 0 -- 0

Splits By Stadium G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
CenturyLink Field 1 3 1 2 0.0 0 1 0 0 0 -- 0
Edward Jones Dome 1 5 3 2 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Ford Field 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Lambeau Field 3 21 13 8 1.5 0 2 1 0 0 -- 0
Lucas Oil Stadium 1 8 7 1 0.0 0 2 0 0 0 -- 0
Mall of America Field 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
MetLife Stadium 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Reliant Stadium 1 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Soldier Field 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0


NFL News
CONTENT
15