Brad Smith #16 WR
Buffalo Bills | Official Team Site
Height: 6-2 Weight: 213 Age: 29
Born: 12/12/1983 Youngstown , OH
College: Missouri
Experience: 8th season
High School: Chaney HS [Youngstown, OH]
REC
14
YDS
152
AVG
10.9
TDS
2
| Recent Games more | |||||||||||||||
| WK | OPP | RESULT | Receiving | Rushing | Fumbles | ||||||||||
| Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Att | Yds | Avg | Lng | TD | FUM | Lost | ||||
| 15 |
SEA
|
L 17-50 | 3 | 26 | 8.7 | 10 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 16 |
@MIA
|
L 10-24 | 2 | 11 | 5.5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | -- | -- | |
| 17 |
NYJ
|
W 28-9 | 2 | 26 | 13.0 | 17 | 0 | 2 | 20 | 10.0 | 16 | 1 | -- | -- | |
| Career Stats more | |||||||||||||||
| Season | Team | Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||||
| G | GS | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Att | Yds | Avg | Lng | TD | FUM | Lost | ||
| 2012 | Buffalo Bills | 15 | 2 | 14 | 152 | 10.9 | 35T | 2 | 14 | 116 | 8.3 | 35 | 1 | 1 | 0 |
| 2011 | Buffalo Bills | 15 | 5 | 23 | 240 | 10.4 | 36T | 1 | 20 | 87 | 4.4 | 18 | 1 | -- | -- |
| 2010 | New York Jets | 16 | 2 | 4 | 44 | 11.0 | 23 | 0 | 38 | 299 | 7.9 | 53T | 1 | 1 | 1 |
| 2009 | New York Jets | 13 | 2 | 7 | 63 | 9.0 | 19 | 0 | 18 | 207 | 11.5 | 57 | 1 | -- | -- |
| 2008 | New York Jets | 15 | 1 | 12 | 64 | 5.3 | 18 | 0 | 12 | 113 | 9.4 | 36 | 0 | 2 | 1 |
| 2007 | New York Jets | 16 | 9 | 32 | 325 | 10.2 | 29 | 2 | 12 | 45 | 3.8 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | New York Jets | 16 | 3 | 9 | 61 | 6.8 | 19 | 0 | 18 | 103 | 5.7 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 101 | 949 | 9.4 | 36 | 5 | 132 | 970 | 7.3 | 57 | 4 | 6 | 2 | |||
NFL SHOP
|
|
|

