

Anthony Averett #28 CB
Baltimore Ravens | Official Team Site
Height: 5-11 Weight: 185 Age: 24
Born: 11/30/1994 Williamstown , NJ
College: Alabama
Experience: Rookie
High School: Woodbury HS [Woodbury, NJ]
TCKL
5
SCK
0.0
FF
0
INT
--
GROUP
Splits By Weekday | G | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | TDs | Yds | Avg | Lng |
Other Days (not Monday or Sunday) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Sundays | 9 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Splits By Month | G | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | TDs | Yds | Avg | Lng |
December | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
November | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
October | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
September | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Splits By Div/Conf | G | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | TDs | Yds | Avg | Lng |
Outside Own Division | 7 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
vs AFC Teams | 8 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
vs NFC Teams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
vs Own Division | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Splits By Opponent | G | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | TDs | Yds | Avg | Lng |
Atlanta Falcons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Buffalo Bills | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Cincinnati Bengals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Cleveland Browns | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Denver Broncos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Kansas City Chiefs | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Los Angeles Chargers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
New Orleans Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Oakland Raiders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Pittsburgh Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Tampa Bay Buccaneers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Tennessee Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Splits By Wins/Losses | G | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | TDs | Yds | Avg | Lng |
Losses | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Wins | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Splits By Stadium | G | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | TDs | Yds | Avg | Lng |
Arrowhead Stadium | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Bank of America Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
FirstEnergy Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Heinz Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
M&T Bank Stadium | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Mercedes-Benz Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Nissan Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Paul Brown Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
ROKiT Field at StubHub Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
