Aaron Ross   # DB

Height: 6-0   Weight: 190   Age: 29

Born: 9/15/1982 San Antonio , TX

College: Texas

Experience: 5th season

High School: John Tyler HS [Tyler, TX]

TCKL

60

SCK

0.0

FF

0

INT

4


Splits By Weekday G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Mondays 2 8 4 4 0.0 0 4 0 0 0 -- 0
Other Days (not Monday or Sunday) 1 4 4 0 0.0 0 1 0 0 0 -- 0
Sundays 13 48 38 10 0.0 0 7 4 0 19 -- 19

Splits By Month G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
December 4 15 13 2 0.0 0 1 0 0 0 -- 0
January 1 5 2 3 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
November 4 16 12 4 0.0 0 3 1 0 0 -- 0
October 4 13 11 2 0.0 0 2 1 0 0 -- 0
September 3 11 8 3 0.0 0 6 2 0 19 -- 19

Splits By Div/Conf G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Outside Own Division 10 36 28 8 0.0 0 7 1 0 0 -- 0
vs AFC Teams 4 12 11 1 0.0 0 2 0 0 0 -- 0
vs NFC Teams 12 48 35 13 0.0 0 10 4 0 19 -- 19
vs Own Division 6 24 18 6 0.0 0 5 3 0 19 -- 19

Splits By Opponent G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Arizona Cardinals 1 3 3 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Buffalo Bills 1 2 2 0 0.0 0 1 0 0 0 -- 0
Dallas Cowboys 2 8 5 3 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Green Bay Packers 1 5 4 1 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Miami Dolphins 1 3 3 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
New England Patriots 1 3 2 1 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
New Orleans Saints 1 5 2 3 0.0 0 1 0 0 0 -- 0
New York Jets 1 4 4 0 0.0 0 1 0 0 0 -- 0
Philadelphia Eagles 2 10 9 1 0.0 0 5 3 0 19 -- 19
San Francisco 49ers 1 3 3 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Seattle Seahawks 1 5 3 2 0.0 0 1 1 0 0 -- 0
St. Louis Rams 1 3 2 1 0.0 0 3 0 0 0 -- 0
Washington Redskins 2 6 4 2 0.0 0 0 0 0 0 -- 0

Splits By Wins/Losses G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Losses 7 29 21 8 0.0 0 4 2 0 0 -- 0
Wins 9 31 25 6 0.0 0 8 2 0 19 -- 19

Splits By Stadium G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Candlestick Park 1 3 3 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Cowboys Stadium 1 3 3 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
FedExField 1 3 2 1 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Gillette Stadium 1 3 2 1 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Lincoln Financial Field 1 5 4 1 0.0 0 3 2 0 19 -- 19
Mercedes-Benz Superdome 1 5 2 3 0.0 0 1 0 0 0 -- 0
MetLife Stadium 9 35 27 8 0.0 0 8 2 0 0 -- 0
University of Phoenix Stadium 1 3 3 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0


NFL News
CONTENT
15