Tampa Bay Buccaneers defensive end Adrian Clayborn was the initial first-round draft pick to sign under the rookie salary system that was part of the NFL's new collective bargaining agreement, but others quickly followed suit. Under the new CBA, all first-round picks can have four-year contracts with a non-negotiable fifth-year option, although not all will receive it.
For a comparison on the contract numbers, take a look at the first-round signings from previous drafts:
» 2010 | 2009 | 2008
| Pk | Player | Pos. | Team | Status | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cam Newton | QB | Carolina | Signed | Four years, $22M guaranteed |
| 2. | Von Miller | LB | Denver | Signed | Four years, $21M guaranteed |
| 3. | Marcell Dareus | DT | Buffalo | Signed | Four years, $20.4M guaranteed |
| 4. | A.J. Green | WR | Cincinnati | Signed | Four years, $19.6M |
| 5. | Patrick Peterson | CB | Arizona | Signed | Four years, $18.5M |
| 6. | Julio Jones | WR | Atlanta | Signed | Four years, $16.2M guaranteed |
| 7. | Aldon Smith | DE | San Francisco | Signed | Four years, $14.3M |
| 8. | Jake Locker | QB | Tennessee | Signed | Four years, $12M |
| 9. | Tyron Smith | OT | Dallas | Signed | Four years, $12.5M guaranteed |
| 10. | Blaine Gabbert | QB | Jacksonville | Signed | Four years, $12M guaranteed |
| 11. | J.J. Watt | DE | Houston | Signed | Four years, $11.2M |
| 12. | Christian Ponder | QB | Minnesota | Signed | Four years, $11M guaranteed |
| 13. | Nick Fairley | DT | Detroit | Signed | Four years, $10M guaranteed |
| 14. | Robert Quinn | DE | St. Louis | Signed | Four years, $9.4M |
| 15. | Mike Pouncey | C | Miami | Signed | Four years, $9.3M |
| 16. | Ryan Kerrigan | DE | Washington | Signed | Four years, $8.72M |
| 17. | Nate Solder | OT | New England | Signed | Four years, $8.54M |
| 18. | Corey Liuget | DT | San Diego | Signed | Four years, $8.3M |
| 19. | Prince Amukamara | CB | N.Y. Giants | Signed | Four years, $8.18M |
| 20. | Adrian Clayborn | DE | Tampa Bay | Signed | Four years, $8.2M |
| 21. | Phil Taylor | DT | Cleveland | Signed | Four years, $8.1M |
| 22. | Anthony Castonzo | OT | Indianapolis | Signed | Four years, $8M |
| 23. | Danny Watkins | G | Philadelphia | Signed | Four years, $7.9M |
| 24. | Cameron Jordan | DE | New Orleans | Signed | Four years, $7.7M |
| 25. | James Carpenter | OT | Seattle | Signed | Four years, $7.6M |
| 26. | Jonathan Baldwin | WR | Kansas City | Signed | Four years, $7.55M |
| 27. | Jimmy Smith | CB | Baltimore | Signed | Four years, $7.46M guaranteed |
| 28. | Mark Ingram | RB | New Orleans | Signed | Four years, $7.41M |
| 29. | Gabe Carimi | OT | Chicago | Signed | Four years, $7.06M |
| 30. | Muhammad Wilkerson | DT | N.Y. Jets | Signed | Four years, $6.8M |
| 31. | Cam Heyward | DT | Pittsburgh | Signed | Four years, $6.7M |
| 32. | Derek Sherrod | OT | Green Bay | Signed | Four years, $6.6M |






















