- History
| 2012 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 32 | David Wilson | RB | Virginia Tech |
| 2 | 63 | Rueben Randle | WR | LSU |
| 3 | 94 | Jayron Hosley | CB | Virginia Tech |
| 4 | 127 | Adrien Robinson | TE | Cincinnati |
| 4 | 131 | Brandon Mosley | T | Auburn |
| 6 | 201 | Matt McCants | T | Alabama-Birmingham |
| 7 | 239 | Markus Kuhn | DT | North Carolina State |
| 2011 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 19 | Prince Amukamara | DB | Nebraska |
| 2 | 52 | Marvin Austin | DT | North Carolina |
| 3 | 83 | Jerrel Jernigan | WR | Troy |
| 4 | 117 | James Brewer | T | Indiana |
| 6 | 185 | Greg Jones | LB | Michigan State |
| 6 | 198 | Tyler Sash | DB | Iowa |
| 6 | 202 | Jacquian Williams | LB | South Florida |
| 7 | 221 | Da'Rel Scott | RB | Maryland |
| 2010 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 15 | Jason Pierre-Paul | DE | South Florida |
| 2 | 46 | Linval Joseph | DT | East Carolina |
| 4 | 115 | Phillip Dillard | LB | Nebraska |
| 5 | 147 | Mitch Petrus | G | Arkansas |
| 6 | 184 | Adrian Tracy | LB | William & Mary |
| 7 | 221 | Matt Dodge | P | East Carolina |
| 2009 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 29 | Hakeem Nicks | WR | North Carolina |
| 2 | 45 | Clint Sintim | LB | Virginia |
| 2 | 60 | William Beatty | T | Connecticut |
| 3 | 85 | Ramses Barden | WR | Cal Poly-S.L.O. |
| 3 | 100 | Travis Beckum | TE | Wisconsin |
| 4 | 129 | Andre Brown | RB | North Carolina State |
| 5 | 151 | Rhett Bomar | QB | Sam Houston State |
| 6 | 200 | DeAndre Wright | CB | New Mexico |
| 7 | 238 | Stoney Woodson | CB | South Carolina |
| 2008 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 31 | Kenny Phillips | FS | Miami (Fla.) |
| 2 | 63 | Terrell Thomas | CB | USC |
| 3 | 95 | Mario Manningham | WR | Michigan |
| 4 | 123 | Bryan Kehl | OLB | Brigham Young |
| 5 | 165 | Jonathan Goff | LB | Vanderbilt |
| 6 | 198 | Andre Woodson | QB | Kentucky |
| 6 | 199 | Robert Henderson | DE | Southern Mississippi |
| 2007 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 20 | Aaron Ross | CB | Texas |
| 2 | 51 | Steve Smith | WR | USC |
| 3 | 81 | Jay Alford | NT | Penn State |
| 4 | 116 | Zak DeOssie | LB | Brown |
| 5 | 153 | Kevin Boss | TE | Western Oregon |
| 6 | 189 | Adam Koets | T | Oregon State |
| 7 | 224 | Michael Johnson | SAF | Arizona |
| 7 | 250 | Ahmad Bradshaw | RB | Marshall |
| 2006 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 32 | Mathias Kiwanuka | DE | Boston College |
| 2 | 44 | Sinorice Moss | WR | Miami (Fla.) |
| 3 | 96 | Gerris Wilkinson | LB | Georgia Tech |
| 4 | 124 | Barry Cofield | NT | Northwestern |
| 4 | 129 | Guy Whimper | T | East Carolina |
| 5 | 158 | Charlie Peprah | DB | Alabama |
| 7 | 232 | Gerrick McPhearson | DB | Maryland |
| 2005 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 2 | 43 | Corey Webster | DB | Louisiana State |
| 3 | 74 | Justin Tuck | DE | Notre Dame |
| 4 | 110 | Brandon Jacobs | RB | Southern Illinois |
| 6 | 186 | Eric Moore | DE | Florida State |
| 2004 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 4 | Philip Rivers | QB | North Carolina State |
| 2 | 34 | Chris Snee | G | Boston College |
| 4 | 97 | Reggie Torbor | DE | Auburn |
| 5 | 136 | Gibril Wilson | SS | Tennessee |
| 6 | 168 | Jamaar Taylor | WR | Texas A&M |
| 7 | 203 | Drew Strojny | T | Duke |
| 7 | 253 | Isaac Hilton | -- | Hampton |
| 2003 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 25 | William Joseph | DT | Miami (Fla.) |
| 2 | 56 | Osi Umenyiora | DE | Troy State |
| 3 | 91 | Visanthe Shiancoe | TE | Morgan State |
| 4 | 123 | Rod Babers | DB | Texas |
| 5 | 160 | David Diehl | G | Illinois |
| 6 | 199 | Willie Ponder | WR | Southeast Missouri State |
| 6 | 207 | Frank Walker | CB | Tuskegee |
| 6 | 211 | David Tyree | WR | Syracuse |
| 7 | 240 | Charles Drake | -- | Michigan |
| 7 | 249 | Wayne Lucier | G | Colorado |
| 7 | 255 | Kevin Walter | WR | Eastern Michigan |
| 2002 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 14 | Jeremy Shockey | TE | Miami (Fla.) |
| 2 | 46 | Tim Carter | WR | Auburn |
| 3 | 78 | Jeff Hatch | T | Pennsylvania |
| 5 | 152 | Nick Greisen | LB | Wisconsin |
| 6 | 188 | Wesly Mallard | LB | Oregon |
| 7 | 226 | Daryl Jones | WR | Miami (Fla.) |
| 7 | 245 | Quincy Monk | LB | North Carolina |
| 2001 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 22 | Will Allen | CB | Syracuse |
| 3 | 78 | William James | CB | Western Illinois |
| 4 | 114 | Cedric Scott | DE | Southern Mississippi |
| 4 | 125 | Jesse Palmer | QB | Florida |
| 5 | 160 | Jon Markham | -- | Vanderbilt |
| 5 | 162 | Jonathan Carter | WR | Troy State |
| 7 | 230 | Ross Kolodziej | DT | Wisconsin |
| 2000 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 11 | Ron Dayne | RB | Wisconsin |
| 2 | 42 | Cornelius Griffin | DT | Alabama |
| 3 | 73 | Ron Dixon | WR | Lambuth |
| 4 | 105 | Brandon Short | LB | Penn State |
| 5 | 140 | Ralph Brown | DB | Nebraska |
| 6 | 177 | Dhani Jones | LB | Michigan |
| 7 | 217 | Jeremiah Parker | DE | California |
| 1999 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 19 | Luke Petitgout | G | Notre Dame |
| 2 | 49 | Joe Montgomery | RB | Ohio State |
| 3 | 79 | Dan Campbell | TE | Texas A&M |
| 4 | 112 | Sean Bennett | RB | Northwestern |
| 5 | 149 | Mike Rosenthal | G | Notre Dame |
| 6 | 189 | Lyle West | DB | San Jose State |
| 6 | 205 | Andre Weathers | DB | Michigan |
| 7 | 225 | Ryan Hale | DT | Arkansas |
| 7 | 231 | O.J. Childress | LB | Clemson |
| 1998 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 24 | Shaun Williams | DB | UCLA |
| 2 | 55 | Joe Jurevicius | WR | Penn State |
| 3 | 70 | Brian Alford | WR | Purdue |
| 5 | 147 | Toby Myles | T | Jackson State |
| 6 | 177 | Todd Pollack | -- | Boston College |
| 7 | 213 | Ben Fricke | C | Houston |
| 1997 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 7 | Ike Hilliard | WR | Florida |
| 2 | 36 | Tiki Barber | RB | Virginia |
| 3 | 68 | Ryan Phillips | LB | Idaho |
| 3 | 95 | Brad Maynard | P | Ball State |
| 4 | 103 | Pete Monty | LB | Wisconsin |
| 5 | 136 | Sam Garnes | SS | Cincinnati |
| 6 | 171 | Mike Cherry | QB | Murray State |
| 7 | 208 | Matt Keneley | DT | USC |
| 1996 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 5 | Cedric Jones | DE | Oklahoma |
| 2 | 34 | Amani Toomer | WR | Michigan |
| 3 | 66 | Roman Oben | T | Louisville |
| 4 | 130 | Danny Kanell | QB | Florida State |
| 6 | 171 | Doug Colman | LB | Nebraska |
| 6 | 182 | Scott Galyon | LB | Tennessee |
| 7 | 214 | Conrad Hamilton | DB | Eastern New Mexico |
| 1995 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 17 | Tyrone Wheatley | RB | Michigan |
| 2 | 54 | Scott Gragg | T | Montana |
| 3 | 85 | Rodney Young | SAF | Louisiana State |
| 4 | 128 | Rob Zatechka | G | Nebraska |
| 4 | 133 | Ben Talley | LB | Tennessee |
| 5 | 153 | Roderick Mullen | DB | Grambling State |
| 6 | 204 | Jamal Duff | DE | San Diego State |
| 6 | 206 | Charles Way | FB | Virginia |
| 7 | 225 | Bryne Diehl | -- | Alabama |
| 1994 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 24 | Thomas Lewis | WR | Indiana |
| 2 | 47 | Thomas Randolph | CB | Kansas State |
| 2 | 59 | Jason Sehorn | SAF | USC |
| 3 | 95 | Gary Downs | RB | North Carolina State |
| 4 | 128 | Chris Maumalanga | DT | Kansas |
| 5 | 155 | Chad Bratzke | DE | Eastern Kentucky |
| 6 | 186 | Jason Winrow | G | Ohio State |
| Tito Wooten | DB | Louisiana-Monroe | ||
| 1993 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 2 | 40 | Michael Strahan | DE | Texas Southern |
| 3 | 66 | Marcus Buckley | LB | Texas A&M |
| 4 | 93 | Greg Bishop | T | U. of Pacific |
| 5 | 123 | Tommy Thigpen | LB | North Carolina |
| 6 | 150 | Scott Davis | G | Iowa |
| 7 | 177 | Todd Peterson | K | Georgia |
| 8 | 207 | Jessie Armstead | LB | Miami (Fla.) |
| 1992 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 14 | Derek Brown | TE | Notre Dame |
| 2 | 41 | Phillippi Sparks | DB | Arizona State |
| 3 | 69 | Aaron Pierce | TE | Washington |
| 4 | 99 | Keith Hamilton | DE | Pittsburgh |
| 5 | 126 | Michael Wright | CB | Washington State |
| 6 | 153 | Stacey Dillard | DT | Oklahoma |
| 7 | 180 | Corey Widmer | DT | Montana State |
| 8 | 211 | Kent Graham | QB | Ohio State |
| 9 | 238 | Anthony Prior | DB | Washington State |
| 10 | 265 | George Rooks | DT | Syracuse |
| 11 | 292 | Nate Singleton | WR | Grambling State |
| 12 | 323 | Charles Swann | WR | Indiana State |
| Dave Brown | QB | Duke | ||
| 1991 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 27 | Jarrod Bunch | FB | Michigan |
| 2 | 55 | Kanavis McGhee | LB | Colorado |
| 3 | 83 | Ed McCaffrey | WR | Stanford |
| 4 | 111 | Clarence Jones | T | Maryland |
| 5 | 139 | Anthony Moss | LB | Florida State |
| 6 | 167 | Corey Miller | LB | South Carolina |
| 7 | 195 | Simmie Carter | -- | Southern Mississippi |
| 8 | 223 | Lamar McGriggs | DB | Western Illinois |
| 9 | 250 | Jerry Bouldin | -- | Mississippi State |
| 10 | 278 | Luis Cristobal | -- | Miami (Fla.) |
| 11 | 306 | Ted Popson | TE | Portland State |
| 12 | 334 | Larry Wanke | -- | John Carroll |
| 1990 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 24 | Rodney Hampton | RB | Georgia |
| 2 | 51 | Mike Fox | DE | West Virginia |
| 3 | 79 | Greg Mark | DE | Miami (Fla.) |
| 4 | 107 | David Whitmore | DB | Stephen F. Austin St. |
| 5 | 135 | Craig Kupp | QB | Pacific Lutheran |
| 7 | 191 | Aaron Emanuel | -- | USC |
| 8 | 218 | Barry Voorhees | -- | Cal State-Northridge |
| 9 | 246 | Clint James | DE | Louisiana State |
| 10 | 274 | Otis Moore | -- | Clemson |
| 11 | 302 | Tim Downing | DE | Washington State |
| 12 | 329 | Matt Stover | K | Louisiana Tech |
| 1989 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 18 | Brian Williams | C | Minnesota |
| 3 | 64 | Bob Kratch | G | Iowa |
| 3 | 78 | Greg Jackson | DB | Louisiana State |
| 4 | 93 | Lewis Tillman | RB | Jackson State |
| 4 | 105 | Brad Henke | DE | Arizona |
| 5 | 132 | Dave Meggett | RB | Towson |
| 6 | 158 | Howard Cross | TE | Alabama |
| 7 | 175 | Dave Popp | -- | Eastern Illinois |
| 8 | 218 | Myron Guyton | DB | Eastern Kentucky |
| 9 | 245 | A.J. Greene | DB | Wake Forest |
| 10 | 272 | Rod Lowe | -- | Mississippi |
| 11 | 299 | Jerome Rinehart | -- | Tennessee-Martin |
| 12 | 326 | Eric Smith | -- | UCLA |
| 1988 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 10 | Eric Moore | T | Indiana |
| 2 | 36 | Jumbo Elliott | T | Michigan |
| 3 | 62 | Sheldon White | DB | Miami (Ohio) |
| 4 | 92 | Ricky Shaw | LB | Oklahoma State |
| 5 | 118 | Jon Carter | DT | Pittsburgh |
| 6 | 145 | David Houle | -- | Michigan State |
| 7 | 175 | Mike Perez | QB | San Jose State |
| 7 | 186 | Danta Whitaker | TE | Mississippi Valley State |
| 8 | 202 | Sammy Lilly | DB | Georgia Tech |
| 10 | 259 | Eric Hickerson | -- | Indiana |
| 10 | 265 | Steve Wilkes | -- | Appalachian State |
| 11 | 286 | Greg Harris | -- | Troy State |
| 12 | 313 | David Futrell | -- | Brigham Young |
| 12 | 323 | Brendan McCormack | -- | South Carolina |
| 1987 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 28 | Mark Ingram | WR | Michigan State |
| 2 | 55 | Adrian White | DB | Florida |
| 3 | 83 | Stephen Baker | WR | Fresno State |
| 4 | 112 | Odessa Turner | WR | Northwestern State-Louisiana |
| 5 | 140 | Paul O'Connor | G | Miami (Fla.) |
| 6 | 160 | Tim Richardson | -- | U. of Pacific |
| 6 | 168 | Doug Riesenberg | T | California |
| 8 | 223 | Rod Jones | TE | Washington |
| 9 | 225 | Stan Parker | -- | Nebraska |
| 9 | 251 | Dana Wright | RB | Findlay |
| 10 | 279 | Chuck Faucette | LB | Maryland |
| 11 | 307 | Dave Walter | QB | Michigan Tech |
| 12 | 321 | Bill Berthusen | NT | Iowa State |
| 12 | 329 | Chad Stark | RB | North Dakota State |
| 1986 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 19 | Eric Dorsey | DE | Notre Dame |
| 2 | 44 | Mark Collins | DB | Cal State-Fullerton |
| 2 | 46 | Erik Howard | NT | Washington State |
| 2 | 51 | Pepper Johnson | LB | Ohio State |
| 2 | 53 | Greg Lasker | DB | Arkansas |
| 3 | 73 | John Washington | DE | Oklahoma State |
| 5 | 130 | Vince Warren | WR | San Diego State |
| 6 | 139 | Ron Brown | WR | Colorado |
| 6 | 157 | Solomon Miller | WR | Utah State |
| 7 | 184 | Jon Francis | RB | Boise State |
| 8 | 214 | Steve Cisowski | T | Santa Clara |
| 9 | 241 | Jim Luebbers | -- | Iowa State |
| 10 | 268 | Jerry Kimmel | LB | Syracuse |
| 11 | 295 | Len Lynch | -- | Maryland |
| 1985 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 19 | George Adams | RB | Kentucky |
| 2 | 46 | Stacy Robinson | WR | North Dakota State |
| 3 | 58 | Tyrone Davis | DB | Clemson |
| 3 | 73 | Brian Johnston | C | North Carolina |
| 4 | 100 | Mark Bavaro | TE | Notre Dame |
| 5 | 132 | Tracy Henderson | -- | Iowa State |
| 6 | 159 | Jack Oliver | T | Memphis |
| 6 | 165 | Mark Pembrook | -- | Fullerton Coll. CA (J.C.) |
| 8 | 213 | Lee Rouson | RB | Colorado |
| 9 | 240 | Frank Wright | -- | South Carolina |
| 10 | 272 | Gregg Dubroc | -- | Louisiana State |
| 11 | 299 | Al Young | -- | Virginia Tech |
| 12 | 326 | Herb Welch | DB | UCLA |
| 1984 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 3 | Carl Banks | LB | Michigan State |
| 1 | 27 | William Roberts | G | Ohio State |
| 3 | 59 | Jeff Hostetler | QB | West Virginia |
| 4 | 87 | Conrad Goode | T | Missouri |
| 4 | 105 | Gary Reasons | LB | Northwestern State-Louisiana |
| 5 | 115 | Clint Harris | -- | East Carolina |
| 6 | 143 | Jim Scott | -- | Clemson |
| 7 | 171 | Lionel Manuel | WR | U. of Pacific |
| 10 | 255 | David Jordan | G | Auburn |
| 10 | 257 | Heyward Golden | -- | South Carolina State |
| 11 | 283 | Frank Cephous | RB | UCLA |
| 12 | 311 | Lawrence Green | -- | Tennessee-Chattanooga |
| Gary Zimmerman | T | Oregon | ||
| 1983 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 10 | Terry Kinard | DB | Clemson |
| 2 | 37 | Leonard Marshall | DE | Louisiana State |
| 3 | 63 | Jamie Williams | TE | Nebraska |
| 3 | 70 | Karl Nelson | T | Iowa State |
| 5 | 124 | Malcolm Scott | TE | Louisiana State |
| 6 | 151 | Darrell Patterson | -- | Texas Christian |
| 6 | 153 | Kevin Belcher | G | Texas-El Paso |
| 7 | 178 | Perry Williams | DB | North Carolina State |
| 8 | 205 | Andy Headen | LB | Clemson |
| 9 | 237 | Ali Haji-Sheikh | K | Michigan |
| 11 | 281 | Lee Jenkins | -- | Tennessee |
| 11 | 291 | Clenzie Pierson | -- | Rice |
| 12 | 309 | Robbie Jones | LB | Alabama |
| 12 | 318 | Frank Magwood | -- | Clemson |
| 12 | 335 | John Tuggle | RB | California |
| 1982 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 18 | Butch Woolfolk | RB | Michigan |
| 2 | 45 | Joe Morris | RB | Syracuse |
| 4 | 102 | Gerry Raymond | G | Boston College |
| 5 | 129 | Rich Umphrey | C | Colorado |
| 6 | 156 | Darrell Nicholson | -- | North Carolina |
| 7 | 186 | Jeff Wiska | G | Michigan State |
| 8 | 213 | Robert Hubble | -- | Rice |
| 9 | 240 | John Higgins | -- | Nevada-Las Vegas |
| 10 | 270 | Rich Baldinger | T | Wake Forest |
| 12 | 323 | Mark Seale | -- | Richmond |
| 1981 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 2 | Lawrence Taylor | LB | North Carolina |
| 2 | 32 | Dave Young | TE | Purdue |
| 3 | 59 | John Mistler | WR | Arizona State |
| 4 | 85 | Cliff Chatman | RB | Central Oklahoma |
| 5 | 115 | Bill Neill | NT | Pittsburgh |
| 6 | 145 | Melvin Hoover | WR | Arizona State |
| 6 | 165 | Edward O'Neal | -- | Tuskegee |
| 7 | 168 | Louis Jackson | RB | Cal Poly-S.L.O. |
| 8 | 197 | John Powers | -- | Michigan |
| 8 | 207 | Mark Reed | QB | Morehead State |
| 8 | 221 | Billy Ard | G | Wake Forest |
| 9 | 224 | Byron Hunt | LB | Southern Methodist |
| 10 | 250 | Mike Barker | -- | Grambling State |
| 12 | 307 | Mike Maher | -- | Western Illinois |
| 1980 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 8 | Mark Haynes | DB | Colorado |
| 3 | 64 | Myron Lapka | NT | USC |
| 4 | 90 | Danny Pittman | WR | Wyoming |
| 5 | 118 | Tony Blount | DB | Virginia |
| 6 | 145 | Scott Brunner | QB | Delaware |
| 7 | 179 | Bud Hebert | DB | Oklahoma |
| 7 | 181 | Chris Linnin | DE | Washington |
| 8 | 200 | Ken Harris | -- | Alabama |
| 9 | 229 | Otis Wonsley | RB | Alcorn State |
| 10 | 256 | Joe Sanford | -- | Washington |
| 11 | 285 | Steve Bernish | -- | South Carolina |
| 12 | 312 | Mike Lansford | K | Washington |
| 1979 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 7 | Phil Simms | QB | Morehead State |
| 2 | 36 | Earnest Gray | WR | Memphis |
| 4 | 90 | Philip Tabor | DE | Oklahoma |
| 5 | 117 | Cleveland Jackson | TE | Nevada-Las Vegas |
| 6 | 145 | Bob Torrey | RB | Penn State |
| 6 | 158 | Eddie Hicks | RB | East Carolina |
| 7 | 172 | Steve Alvers | TE | Miami (Fla.) |
| 8 | 200 | D.K. Perry | -- | Southern Methodist |
| 8 | 201 | Roy Simmons | G | Georgia Tech |
| 9 | 227 | Tom Rusk | -- | Iowa |
| 10 | 256 | Dan Fowler | G | Kentucky |
| 11 | 282 | Mike Mince | -- | Fresno State |
| 11 | 284 | Ken Johnson | RB | Miami (Fla.) |
| 12 | 310 | Tim Gillespie | -- | North Carolina State |
| 1978 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 10 | Gordon King | T | Stanford |
| 2 | 37 | Odis McKinney | DB | Colorado |
| 4 | 90 | Billy Taylor | RB | Texas Tech |
| 5 | 120 | Terry Jackson | DB | San Diego State |
| 5 | 132 | Jim Krahl | DT | Texas Tech |
| 5 | 137 | Brian DeRoo | WR | Redlands |
| 6 | 147 | Randy Pass | C | Georgia Tech |
| 7 | 174 | Dan Doornink | RB | Washington State |
| 8 | 201 | Jeff Grady | -- | Florida A&M |
| 9 | 232 | Bill Swiacki | -- | Amherst |
| 10 | 253 | Greg Jorgensen | -- | Nebraska |
| 11 | 286 | Dennis Heim | -- | Missouri State |
| 12 | 313 | Greg Lawson | -- | Western Illinois |
| 1977 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 5 | Gary Jeter | DE | USC |
| 2 | 32 | Johnny Perkins | WR | Abilene Christian |
| 4 | 88 | Mike Vaughan | -- | Oklahoma |
| 5 | 117 | Randy Dean | QB | Northwestern |
| 6 | 143 | Bob Jordan | -- | Memphis |
| 6 | 153 | Emery Moorehead | TE | Colorado |
| 7 | 178 | Al Dixon | TE | Iowa State |
| 8 | 199 | Bill Rice | -- | Brigham Young |
| 8 | 211 | Otis Rodgers | LB | Iowa State |
| 9 | 228 | Ken Mullins | -- | Florida A&M |
| 10 | 255 | Mike Jones | -- | Minnesota |
| 11 | 284 | Bill Helms | -- | San Diego State |
| 12 | 311 | Elmo Simmons | -- | Texas-Arlington |
| 1976 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 13 | Troy Archer | DT | Colorado |
| 4 | 104 | Gordon Bell | RB | Michigan |
| 4 | 105 | Harry Carson | LB | South Carolina State |
| 5 | 136 | Melvin Wilson | -- | Cal State-Northridge |
| 6 | 162 | Dan Lloyd | LB | Washington |
| 8 | 221 | John Jordan | -- | Indiana |
| 10 | 276 | John Thomas | -- | Valley City (ND) |
| 11 | 303 | Craig Brantley | -- | Clemson |
| 12 | 333 | Jerry Golsteyn | QB | Northern Illinois |
| 13 | 360 | Rick Caswell | -- | Western Kentucky |
| 14 | 387 | Jerry Mullane | -- | Lehigh |
| 15 | 417 | Eddie Morgan | -- | Arkansas State |
| 16 | 444 | Dave Lawson | -- | Air Force |
| 17 | 471 | Steve Curnutte | -- | Vanderbilt |
| 1975 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 2 | 27 | Al Simpson | T | Colorado State |
| 3 | 62 | Danny Buggs | WR | West Virginia |
| 4 | 79 | Robert Giblin | DB | Houston |
| 7 | 158 | Jim Obradovich | TE | USC |
| 8 | 183 | John Tate | LB | Jackson State |
| 9 | 210 | Mike Mahoney | -- | Richmond |
| 10 | 235 | Terry McClowry | -- | Michigan State |
| 11 | 262 | George Martin | DE | Oregon |
| 12 | 287 | Marsh White | RB | Arkansas |
| 13 | 314 | Ricky Townsend | -- | Tennessee |
| 15 | 366 | Jim O'Connor | -- | Drake |
| 16 | 391 | Jim Micklos | -- | Ball State |
| 17 | 418 | Rondy Colbert | DB | Lamar |
| 1974 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 3 | John Hicks | G | Ohio State |
| 2 | 28 | Tom Mullen | G | Missouri State |
| 3 | 55 | Rick Dvorak | DE | Wichita State |
| 4 | 80 | Carl Summerell | QB | East Carolina |
| 5 | 107 | Don Clune | WR | Pennsylvania |
| 5 | 119 | Clyde Powers | DB | Oklahoma |
| 6 | 132 | Jim Pietrzak | C | Eastern Michigan |
| 7 | 159 | Marty Woolbright | -- | South Carolina |
| 8 | 184 | Ezil Bibbs | -- | Grambling State |
| 9 | 211 | Jim Rathje | -- | Northern Michigan |
| 10 | 236 | Ray Rhodes | DB | Tulsa |
| 11 | 263 | Bobby Brooks | DB | Bishop |
| 12 | 288 | Jimmy Sims | LB | USC |
| 13 | 315 | Dennis Colvin | -- | Texas State |
| 14 | 340 | Mike Hayes | -- | Virginia State |
| 15 | 367 | Larry Jones | WR | Truman State |
| 16 | 392 | Buddy Brown | -- | Alabama |
| 17 | 419 | Steve Crosby | RB | Fort Hays State |
| 1973 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 2 | 40 | Brad Van Pelt | LB | Michigan State |
| 3 | 69 | Rich Glover | DT | Nebraska |
| 5 | 119 | Leon McQuay | RB | Tampa |
| 6 | 147 | Wade Brantley | -- | Troy State |
| 7 | 172 | Rod Freeman | -- | Vanderbilt |
| 8 | 198 | George Hasenohrl | DT | Ohio State |
| 9 | 225 | Ty Paine | -- | Washington State |
| 10 | 250 | Walt Love | WR | Westminster (UT) |
| 11 | 275 | William Wideman | -- | North Carolina A&T |
| 12 | 303 | Ron Lumpkin | DB | Arizona State |
| 13 | 328 | Clifton Davis | -- | Alcorn State |
| 14 | 353 | Brian Kelley | LB | California Lutheran |
| 15 | 381 | Carl Schaukowitch | G | Penn State |
| 16 | 406 | Ben Nitka | -- | Colorado College |
| 17 | 430 | John Billizon | -- | Grambling State |
| 1972 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 17 | Eldridge Small | DB | Texas A&M - Kingsville |
| 1 | 24 | Larry Jacobson | DT | Nebraska |
| 3 | 55 | John Mendenhall | DT | Grambling State |
| 3 | 69 | Tommy Mozisek | -- | Houston |
| 5 | 107 | Tom Gatewood | TE | Notre Dame |
| 5 | 121 | Larry Edwards | -- | Texas A&M - Kingsville |
| 6 | 132 | John Hill | C | Lehigh |
| 7 | 177 | Mike Zikas | -- | Notre Dame |
| 8 | 184 | Tom Mabry | -- | Arkansas |
| 9 | 211 | Ed Richardson | -- | Southern University |
| 10 | 236 | John Odom | -- | Texas Tech |
| 11 | 262 | John Robertson | -- | Kansas State |
| 12 | 288 | Jay Anderson | -- | Mayville State (ND) |
| 13 | 315 | Chuck Heard | -- | Georgia |
| 14 | 339 | James Evans | -- | South Carolina State |
| 15 | 367 | Ken Kavanaugh | -- | Louisiana State |
| 16 | 392 | Neovia Greyer | -- | Wisconsin |
| 17 | 419 | John Seyferth | -- | Michigan |
| 1971 - New York Giants | ||||
| RD | SEL # | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | 18 | Rocky Thompson | RB | West Texas A&M |
