- History
| 1936 - Round 1 | ||||
| SEL # | TEAM | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| 1 | Philadelphia Eagles | Jay Berwanger | -- | Chicago |
| Chicago Bears | Joe Stydahar | T | West Virginia | |
| Brooklyn Dodgers | Dick Crayne | FB | Iowa | |
| Green Bay Packers | Russ Letlow | G | San Francisco | |
| Detroit Lions | Sid Wagner | G | Michigan State | |
| Chicago Cardinals | Jimmy Lawrence | WB | Texas Christian | |
| New York Giants | Art Lewis | T | Ohio U. | |
| Boston Redskins | Riley Smith | BB | Alabama | |
| 1936 - Round 2 | ||||
| SEL # | TEAM | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| Chicago Bears | Eddie Michaels | G | Villanova | |
| New York Giants | Tuffy Leemans | FB | George Washington | |
| Pittsburgh Pirates | Len Barnum | QB | West Virginia Wesleyan | |
| 1936 - Round 3 | ||||
| SEL # | TEAM | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| Boston Redskins | Ed Smith | FB | N.Y.U. | |
| Brooklyn Dodgers | Wayne Jorgensen | C | St. Mary's (CA) | |
| Green Bay Packers | Bernie Scherer | OE | Nebraska | |
| 1936 - Round 4 | ||||
| SEL # | TEAM | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| Chicago Bears | Bob Allman | OE | Michigan State | |
| Chicago Cardinals | Jeep Brett | OE | Washington State | |
| New York Giants | Gene Rose | OE | Tennessee | |
| 1936 - Round 5 | ||||
| SEL # | TEAM | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| Chicago Bears | Vern Oech | G | Minnesota | |
| Pittsburgh Pirates | Dick Sandefur | FB | Purdue | |
| Green Bay Packers | Darrell Lester | C | Texas Christian | |
| Brooklyn Dodgers | Bobby Wilson | TB | Southern Methodist | |
| 1936 - Round 6 | ||||
| SEL # | TEAM | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| Green Bay Packers | Bob Reynolds | T | Stanford | |
| Brooklyn Dodgers | Joe Maniaci | FB | Fordham | |
| 1936 - Round 7 | ||||
| SEL # | TEAM | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| Boston Redskins | Don Irwin | FB | Colgate | |
| 1936 - Round 8 | ||||
| SEL # | TEAM | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| Pittsburgh Pirates | Ed Karpowich | T | Catholic | |
| Boston Redskins | Wayne Millner | OE | Notre Dame | |
| Chicago Cardinals | Ross Carter | G | Oregon | |
| 1936 - Round 9 | ||||
| SEL # | TEAM | PLAYER | POSITION | SCHOOL |
| Brooklyn Dodgers | Monk Moscrip | OE | Stanford | |
| Chicago Bears | Danny Fortmann | G | Colgate | |
